| Klassenbildung |
Klassenbildung / Unterrichtsversorgung
Nach der Aufhebung des Klassenteilers für die Grund- und Hauptschulen durch den
Planstellenerlaß von 1989 gab das Schulamt Kiel den Kieler Grund- und Hauptschulen eine
Übersicht an die Hand, die eine Unterrichtsversorgung der einzelnen Klassen unter
Berücksichtigung der jeweiligen Schülerzahl empfahl:
| 1. Klasse: | 2. Klasse | ||
| Schüler | / Stunden | Schüler | / Stunden |
| <15 | 16 | <15 | 16 |
| 16-18 | 17 | 16-17 | 17 |
| 19-21 | 18 | 18/19 | 18 |
| 22-25 | 19 | 29/21 | 19 |
| 26-29 | 20 | 22/23 | 20 |
| 30> | 21 | 24/26 | 21 |
| 27/29 | 22 | ||
| 30> | 23 | ||
| 3. Klasse: | 4. Klasse | ||
| Schüler | / Stunden | Schüler | / Stunden |
| <15 | 21 | <15 | 25 |
| 16-20 | 22 | 16-18 | 26 |
| 21-25 | 23 | 19/22 | 27 |
| 26-29 | 24 | 23/26 | 28 |
| 30> | 25 | 27/29 | 29 |
| 30> | 30 | ||
Der Planstellenerlaß für das Schuljahr 1995/96 Planstellenerlaß
95 sagt, daß Klassenbildungen mit einer Schülerzahl von 15 oder weniger vom Schulamt
zu genehmigen sind.
Paragraf – Schulrecht für Schleswig-Holstein Paragraf – Schulrecht für Schleswig-Holstein